(4. Teil des Gastbeitrages von C. Widmer für spezifische Kommentare und Diskussion)
Aufbauend auf der Bilanz, den zukünftigen Herausforderungen und der Strategie schlägt der Bundesrat für die Zeitperiode 2014-2017 folgende quantifizierte Ziele vor:
| Zielbereich | Aspekt | Stand 2006/08 | Ziel 2017 |
| Sichere Versorgung | Bruttoproduktion | 23 400 TJ | 24 000 TJ |
| Nettoproduktion | 20 800 TJ | 21 700 TJ | |
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche im Dauersiedlungsgebiet | -1 900 ha pro Jahr | Reduktion des Flächenverlusts auf unter 1 000 ha pro Jahr | |
| Natürliche Lebensgrund-lagen /Ökologie | Phosphoreffizienz | 56 % | 62 % |
| Stickstoffeffizienz | 28 % | 32 %. | |
| Ammoniakemissionen | 49 000 t N | 43 000 t N | |
| Quantität BFF | 58 800 ha BFF im Talgebiet | 65 000 ha BFF im Talgebiet | |
| Qualität der BFF | 33 % der BFF vernetzt,25 % der BFF mit Qualität | 50 % der BFF vernetzt,40 % der BFF mit Qualität | |
| Kulturland-schaft | Landwirtschaftlich genutzte Fläche im Alpwirtschaftsgebiet | -1 470 ha pro Jahr | Reduktion des Waldeinwuchses um 20 % |
| Tierwohl | Beteiligung Jungvieh an RAUS-Programm | weibliche Tiere: 36 % männliche Tiere: 26 % | weibliche Tiere: 44 % männliche Tiere: 34 % |
| Ökonomie | Arbeitsproduktivität | +2,0 % pro Jahr | +2,0 % pro Jahr |
| Kapitalerneuerung | 30 Jahre | 30 Jahre | |
| Soziales | Arbeitseinkommen pro Arbeitskraft | +1,4 % pro Jahr | +1,6 % pro Jahr |
BFF = Biodiversitätsförderflächen; N= Stickstoff, TJ = Terrajoules

